Kepegawaian & Tatalaksana
SK - KOORDINATOR PRODI
10 dokumen ditemukan
Hanya dokumen publik yang ditampilkan. Login untuk melihat semua dokumen termasuk dokumen internal.
| No | Nomor Dokumen | Judul Dokumen | Status | Visibilitas | Tanggal | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0403/PL25/KP/2026 | SK KOORDINATOR KO PRODI SAINS DATA TERAPAN 2026-2030 | Aktif | Internal | 10 Jul 2026 | |
| 2 | 0551/PL25/KP/2026 | SK KO. PRODI TPTP 2026-2030 | Aktif | Internal | 10 Jul 2026 | |
| 3 | 0574/PL25/KP/2026 | SK KO. PRODI TP 2026-2030 | Aktif | Internal | 10 Jul 2026 | |
| 4 | 0581/PL.25/KP/2026 | SK KO. PRODI TMP 2026-2030 | Aktif | Internal | 10 Jul 2026 | |
| 5 | 0582/PL25/KP/2026 | SK KO. PRODI TAP 2026-2030 | Aktif | Internal | 10 Jul 2026 | |
| 6 | 0576/PL25/KP/2026 | SK KO. PRODI PP 2026-2030 | Aktif | Internal | 10 Jul 2026 | |
| 7 | 0577/PL25/KP/2026 | SK KO. PRODI PAG 2026-2030 | Aktif | Internal | 10 Jul 2026 | |
| 8 | 0790/PL25/KP/2026 | SK KO. PRODI B. INGGRIS 2026-2030 | Aktif | Internal | 10 Jul 2026 | |
| 9 | 0573/PL25/KP/2026 | SK KO. PRODI AGRIBISNIS 2026-2030 | Aktif | Internal | 10 Jul 2026 | |
| 10 | 0575/PL25/KP/2026 | SK KO PRODI TPT 2026-2030 | Aktif | Internal | 10 Jul 2026 |
SK KOORDINATOR KO PRODI SAINS DATA TERAPAN 2026-2030
0403/PL25/KP/2026
Aktif
Internal